Go back to:  Stats Index Page  |  TNVB Home Page
Player Career Highs: Kills

VIEW STAT:  
RALLY SCORING ERA (2001-PRESENT)
# PLAYER YEARS K
1 Nikki Fowler 2007-2010 1649
2 Kristen Andre 2002-2005 1498
3 Tessa Grubbs 2016-2019 1413
4 Yuliya Stoyanova 2004-2007 1342
5 Michelle Piantadosi 2001-2004 1274
6 Kelsey Robinson 2010-2012 1205
7 Sarah Blum 2003-2006 1101
8 Erica Treiber 2015-2018 1097
9 Lily Felts 2018-2021 1004
10 Leah Hinkey 2006-2010 966
11 Kayla Jeter 2008-2012 934
12 Leslie Cikra 2009-2012 908
13 Amy Morris 2003-2005 838
14 Janelle Hester 1999-2002 830
15 DeeDee Harrison 2008-2012 752
16 Milan Clarke 2005-2008 710
17 Danielle Mahaffey 2018- 701   (-948)
18 Kelsey Fautsch 2005-2006 698
19 Morgahn Fingall 2019- 692   (-957)
Raina Hembry 2013-2016 692
21 Kanisha Jimenez 2014-2017 667
22 Farren Powe 2006-2009 653
23 Mindy Flynn 2005-2008 648
24 Kendra Turner 2014-2017 634
25 Kylie Marshall 2006-2009 619
26 Alyssa Andreno 2016-2019 547
Tiffany Baker 2011-2012 547
28 Bri Holmes 2015-2016 544
29 Shealyn Kolosky 2011-2014 518
30 Jamie Lea 2013-2014 477
Kelli Scott 1999-2002 477
32 Julie Knytych 2002-2005 467
33 Ashley Mariani 2013-2014 460
34 Ariana Wilson 1997-2001 414
35 Breana Runnels 2021 394
36 Addisyn Rowe 2018-2019 378
37 Whitney Gifford 2001-2004 374
38 Ava Bell 2019-2021 357
39 Raquel Perinar 2018-2021 246
40 Whitney Heeres 2012-2013 244
41 Carly Sahagian 2010-2011 215
42 Kelsey Bawcombe 2014-2016 194
43 Breana Jeter 2015-2018 193
Stephanie Buss 2015-2017 193
45 Jasmine Brooks 2020- 160   (-1489)
46 Natalie Hayward 2020- 148   (-1501)
47 Joselyn Johnson 2004-2007 143
48 Mary Pollmiller 2011-2012 140
49 Lexi Dempsey 2013-2015 131
50 Madison Coulter 2017-2020 128
Trinia Cuseo 2000-2001 128

Click here for notes about the numbers.

This is an UNOFFICIAL fan maintained site, not affiliated with the University of Tennessee.
Original content © 2007 - 2024 TennesseeVolleyball.net. All other copyrights belong to their respective owners.